Descrizione e documenti:
Montascale mobile a cingoli per trasporto di persona in carrozzina
| Scheda e specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| ALLESTIMENTO | T09-Roby |
|
| COLORE | Arancio RAL 2011 – Azzurro RAL 5015 | |
| PESO | 47 Kg. (di cui 37 di unità mobile e 10 di timone) | |
| PENDENZA | 35° max; l’indicatore di pendenza della scala è incorporato sul timone. | |
| LARGHEZZA MINIMA SCALA | 820 mm. | |
| MOTORE | Riduttore irreversibile autofrenante con trasmissione all’asse mediante ingranaggi, azionato da motore brushless 24V-500w-a gestione elettronica. L’elettronica consente la riduzione del 80% delle correnti di spunto con un consumo lineare dell’energia forn | |
| ALIMENTAZIONE | 24 V, mediante 2 batterie al gel senza manutenzione in serie da 12 V-12 Ah. Carica batterie elettronico incorporato da 24 V-3amp, realizzato con tecnologia switching alimentato diret-tamente da rete 230V. Il controllo di carica delle batterie è realizzato mediante un microprocessore, che permette di rendere l’apparecchiatura programmabile in funzione del mo-dello di batterie utilizzate. Presa per il cavo di alimentazione del carica batteria posto sul corpo macchina con relè che di-sattiva la stessa mentre è collegata alla rete domestica. Lo stato di carica della batteria è indicato sul timone da un led VERDE. Quando il led è costantemente acceso lo stato della batteria varia da una carica del 100% al 20%. Quando il led è lampeggiante indica che il livello di carica ha raggiunto il 20%, per cui è necessario rica-ricare le batterie. Durante la fase di ricarica lo stato della batteria viene visualizzato mediante 4 led luminosi, visibili sulla parte poste-riore del corpo macchina. Il led verde in alto indica la connessione alla rete domestica, il led rosso indica che la batteria è in carica, all’accensione del led giallo (carica del 80%) l’ausilio può già essere utilizzato. Tuttavia, per un utilizzo corretto si consiglia di attendere l’accensione del led verde più basso (carica al 100%). Quando tutti i led sono accesi il carica batterie si stacca e si pone in stand-by. | |
| VELOCITA’ CARICO | 5 m/1′ in salita; 5 m/1′ in discesa (stessa velocità anche a vuo-to). | |
| AUTONOMIA | 23 piani reali. Di cui 22 piani sino al lampeggiamento del led VERDE posto sul timone che avverte di ricaricare le batterie e 1 pia-no sino all’arresto della macchina. | |
| CINGOLI | in gomma anti-traccia ad alto coefficiente di attrito, che garan-tiscono aderenza e non lasciano tracce sul percorso. | |
| PORTATA | 130 Kg | |
| PROFONDITA’ MINIMA DEL PIANEROTTOLO | 970 mm. Con carrozzina con pedane poggia piedi ed assistito a bordo. | |
| COMANDI | Posti sul timone quelli per avanzare ed arretrare; un pulsante posto sul corpo macchina di servizio, per caricare da soli la parte cingolata su un’auto. | |
| MOVIMENTAZIONE | Il montascale è smontabile in 2 parti con un unica manovra, senza sforzo; il corpo, più pesante, è dotato di 2 maniglioni per il solle-vamento; è trasportabile nel baule di una normale autovettura. | |
| USO | Adattabile a diversi tipi di carrozzina mediante agganci registrabili in altezza, larghezza ed in profondità senza l’aiuto di chiavi. È adatta-bile a carrozzine pieghevoli o a schienale rigido con ruote posteriori di grande diametro ( 50-60). Agganci per schienali imbottiti e sistema di spinta maniglione di se-rie. Uncini di fissaggio telescopici di serie, per facilitare l’aggancio di carrozzine con schienale anatomico o con barra di irrigidimento po-steriore. Carrozzine agganciabili senza l’uso di accessori: 12.21.06.039, 12.21.06.060, 12.24.21.106, 12.24.03.121, 12.24.21.115 (tipo Panda), 12.24.03.109, 12.24.06.163, 12.24.06.175, 12.24.06.033, 12.24.06.003 Secondo necessità, può essere fornito di accessorio per carrozzine con ruote posteriori da 300 mm. o carrozzine basculanti speciali, pedana per passeggini e carrozzine elettroniche (ingombro 1050 mm. x 1050 mm.). Gli spostamenti sono ottenuti senza sforzo; ba-sta premere un pulsante per salire e scendere; gli spostamenti in piano sono resi più rapidi attraverso 4 ruote ausiliarie, ad intervento automatico, dotate di cuscinetti a sfera. | |
| SICUREZZE | Riduttore irreversibile; comandi ritardati contro pressioni in-volontarie; doppio sistema di aggancio meccanico del timone controllato da micro di sicurezza; consenso al moto solo ad aggancio meccanico (ed elettrico) correttamente inserito; cintura di sicurezza e poggiatesta regolabili. Agganci di sicu-rezza per le carrozzine, contro apertura accidentale. STOP d’emergenza. | |
| NB | I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna. | |
