Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.
Descrizione e documenti:
elevatore a vite senza fine
| Scheda e specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| SISTEMA DI SOLLEVAMENTO | Autoportante con Vite senza ine e dado TR40x7 con dado di sicurezza a controllo elettrico (frequenza controllata) | |
| INSTALLAZIONE |
L’impianto può essere installato sia all’interno che all’esterno |
|
| MOTORE | 2,2 kW | |
| ALIMENTAZIONE | Monofase 240 V – 20 A | |
| PORTATA | 400 Kg | |
| TESTATA | 2.300 mm min; 1.100 mm in caso di cancello superiore | |
| CORSA MASSIMA | max 11.000 mm | |
| SICUREZZE |
Pulsanti per ciascun piano, stop di emergenza, allarme e luce di emergenza. Bordo sensibile di sicurezza sulla pulsantiera e attorno alla piattaforma |
|
| PORTE | Porte con vetri antisfondamento (con telaio in alluminio). Vetratura in diverse dimensioni. Dimensioni standard: 900×2.000 mm. | |
| FOSSA | 50 mm (o, a richiesta, scivolo) | |
| DIMENSIONI VANO | Standard: 1.400×1.600 mm, 1.150×1.350 mm | |
| TESTATA | 2.300 mm min; 1.100 mm in caso di cancello superiore | |
| PIATTAFORMA | Standard: 1.100×1.500 mm, 850×1.250 mm. Dimensioni speciali a richiesta | |
| NB | I dati sono indicativi e non impegnativi. La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna. | |



